Especificações do Sistema Booster de Pressão
MODELO XKJ-604PA XKJ-804PA XKJ-904PA XKJ-1104PA XKJ-1304PA
Capacidade abastecimento 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz
Potência 600W 800W 900W 1100W 1300W
Elevação Máxima 35m 40m 42m 45m 46m
Fluxo Máximo 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.9m3/h
Sucção Máxima 8m 8m 8m 8m 8m
Máx. diametro de partículas 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm
Saída / entrada 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm
Cabo H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m
Impulsor 20L 20L 20L 20L 20L
Reservatório 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.8bar
Pressão de abertura 2.4bar 2.8bar 2.8bar 2.8bar 3.2bar
Limites de funcionamento: Temperatura do fluido até para 35 ℃, Temperatura ambiente máxima 40 ℃.
Especificações do Sistema Booster de Pressão
MODELO XKJ-604SA XKJ-804SA XKJ-904SA XKJ-1104SA XKJ-1304SA
Capacidade abastecimento 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz
Potência 600W 800W 900W 1100W 1300W
Elevação Máxima 35m 40m 42m 45m 46m
Fluxo Máximo 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.9m3/h
Sucção Máxima 8m 8m 8m 8m 8m
Máx. diametro de partículas 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm
Saída / entrada 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm
Cabo H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m
Impulsor 20L 20L 20L 20L 20L
Reservatório 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.8bar
Pressão de abertura 2.4bar 2.8bar 2.8bar 2.8bar 3.2bar
Limites de funcionamento: Temperatura do fluido até para 35 ℃, Temperatura ambiente máxima 40 ℃.
Especificações do Sistema Booster de Pressão
MODELO XKJ-604SA3 XKJ-804SA3 XKJ-904SA3 XKJ-1104SA3 XKJ-1304SA3
Capacidade abastecimento 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz
Potência 600W 800W 900W 1100W 1300W
Elevação Máxima 35m 40m 42m 45m 46m
Fluxo Máximo 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.9m3/h
Sucção Máxima 8m 8m 8m 8m 8m
Máx. diametro de partículas 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm
Saída / entrada 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm
Cabo H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m
Impulsor 20L 20L 20L 20L 20L
Reservatório 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.8bar
Pressão de abertura 2.4bar 2.8bar 2.8bar 2.8bar 3.2bar
Limites de funcionamento: Temperatura do fluido até para 35 ℃, Temperatura ambiente máxima 40 ℃.
Especificações do Sistema Booster de Pressão
MODELO XKJ-604SA5 XKJ-804SA5 XKJ-904SA5 XKJ-1104SA5 XKJ-1304SA5
Capacidade abastecimento 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz
Potência 600W 800W 900W 1100W 1300W
Elevação Máxima 35m 40m 42m 45m 46m
Fluxo Máximo 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.9m3/h
Sucção Máxima 8m 8m 8m 8m 8m
Máx. diametro de partículas 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm
Saída / entrada 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm
Cabo H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m
Impulsor 20L 20L 20L 20L 20L
Reservatório 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.8bar
Pressão de abertura 2.4bar 2.8bar 2.8bar 2.8bar 3.2bar
Limites de funcionamento: Temperatura do fluido até para 35 ℃, Temperatura ambiente máxima 40 ℃.
Especificações do Sistema Booster de Pressão
MODELO XKJ-605SA XKJ-805SA XKJ-905SA XKJ-1105SA XKJ-1305SA
Capacidade abastecimento 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz
Potência 600W 800W 900W 1100W 1300W
Elevação Máxima 35m 40m 42m 45m 46m
Fluxo Máximo 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.9m3/h
Sucção Máxima 8m 8m 8m 8m 8m
Máx. diametro de partículas 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm
Saída / entrada 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm
Cabo H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m
Impulsor 20L 20L 20L 20L 20L
Reservatório 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.8bar
Pressão de abertura 2.4bar 2.8bar 2.8bar 2.8bar 3.2bar
Limites de funcionamento: Temperatura do fluido até para 35 ℃, Temperatura ambiente máxima 40 ℃.
Especificações do Sistema Booster de Pressão
MODELO XKJ-606SA XKJ-806SA XKJ-906SA XKJ-1106SA XKJ-1306SA
Capacidade abastecimento 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz
Potência 600W 800W 900W 1100W 1300W
Elevação Máxima 35m 40m 42m 45m 46m
Fluxo Máximo 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.9m3/h
Sucção Máxima 8m 8m 8m 8m 8m
Máx. diametro de partículas 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm
Saída / entrada 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm
Cabo H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m
Impulsor 20L 20L 20L 20L 20L
Reservatório 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.8bar
Pressão de abertura 2.4bar 2.8bar 2.8bar 2.8bar 3.2bar
Limites de funcionamento: Temperatura do fluido até para 35 ℃, Temperatura ambiente máxima 40 ℃.
Especificações do Sistema Booster de Pressão
MODELO XKJ-909PA XKJ-1109PA XKJ-1309PA
Potência 900W 1100W 1300W
Elevação Máxima 42m 45m 46m
Fluxo Máximo 3.6m3/h 3.6m3/h 3.9m3/h
Saída / entrada 25/25mm 25/25mm 25/25mm
Cabo H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m